Kết quả Folgore/Falciano vs Tre Fiori, 21h00 ngày 15/02
Kết quả Folgore/Falciano vs Tre Fiori
Đối đầu Folgore/Falciano vs Tre Fiori
Phong độ Folgore/Falciano gần đây
Phong độ Tre Fiori gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 15/02/202621:00
Xem Live
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.5
1.00-0.5
0.80O 2.5
0.90U 2.5
0.901
4.00X
3.502
1.73Hiệp 1+0.25
0.83-0.25
0.98O 1
0.83U 1
0.98 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Folgore/Falciano vs Tre Fiori
-
Sân vận động: San Marino Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 10°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
VĐQG San Marino 2025-2026 » vòng 21
-
Folgore/Falciano vs Tre Fiori: Diễn biến chính
-
37'Jacopo Raschi (Assist:Azael Garcia Rufer)
1-0 -
47'1-1
Nicko Sensoli (Assist:Matteo Prandelli) -
66'Adam
2-1 -
90'2-1
-
90'2-2
Tommaso Leon Bernardi
- BXH VĐQG San Marino
- BXH bóng đá San Marino mới nhất
-
Folgore/Falciano vs Tre Fiori: Số liệu thống kê
-
Folgore/FalcianoTre Fiori
-
10Tổng cú sút11
-
-
4Sút trúng cầu môn6
-
-
14Phạm lỗi22
-
-
4Phạt góc9
-
-
19Sút Phạt14
-
-
0Thẻ vàng1
-
-
6Sút ra ngoài5
-
-
76Pha tấn công99
-
-
55Tấn công nguy hiểm54
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
BXH VĐQG San Marino 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Virtus | 24 | 18 | 5 | 1 | 52 | 11 | 41 | 59 | T T T T H T |
| 2 | Tre Fiori | 24 | 18 | 5 | 1 | 51 | 11 | 40 | 59 | T H H B T T |
| 3 | Tre Penne | 24 | 17 | 5 | 2 | 52 | 14 | 38 | 56 | T T H T T T |
| 4 | SP La Fiorita | 24 | 13 | 9 | 2 | 50 | 22 | 28 | 48 | T B T H T H |
| 5 | Folgore/Falciano | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 25 | 27 | 47 | T T H T T H |
| 6 | SP Domagnano | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 24 | 24 | 39 | B B T T T B |
| 7 | Fiorentino | 24 | 11 | 3 | 10 | 24 | 35 | -11 | 36 | B T B T B T |
| 8 | SP Cosmos | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 17 | 8 | 35 | T H H T T B |
| 9 | AC Juvenes | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | B T B B B B |
| 10 | SP Libertas | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 47 | -19 | 28 | T B T H B T |
| 11 | San Giovanni | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 32 | -13 | 24 | B B T T H T |
| 12 | S.S Pennarossa | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 46 | -23 | 21 | B H B B H B |
| 13 | Faetano | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 47 | -27 | 19 | T H B B B B |
| 14 | San Marino Academy U22 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 50 | -29 | 14 | B H T B H T |
| 15 | Cailungo | 24 | 2 | 4 | 18 | 17 | 51 | -34 | 10 | B H B B B B |
| 16 | Murata | 24 | 1 | 4 | 19 | 16 | 61 | -45 | 7 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
Post season qualification

