Kết quả Beroe Stara Zagora vs Levski Sofia, 22h00 ngày 15/03
Kết quả Beroe Stara Zagora vs Levski Sofia
Phong độ Beroe Stara Zagora gần đây
Phong độ Levski Sofia gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 15/03/202622:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+1.5
0.83-1.5
0.98O 2.75
0.81U 2.75
0.821
9.00X
4.502
1.27Hiệp 1+0.5
1.00-0.5
0.80O 1.25
1.08U 1.25
0.73 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Beroe Stara Zagora vs Levski Sofia
-
Sân vận động: Beroe
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: -
VĐQG Bulgaria 2025-2026 » vòng 26
-
Beroe Stara Zagora vs Levski Sofia: Diễn biến chính
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH bóng đá Bungari mới nhất
-
Beroe Stara Zagora vs Levski Sofia: Số liệu thống kê
-
Beroe Stara ZagoraLevski Sofia
BXH VĐQG Bulgaria 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 18 | 38 | 56 | T T T T T B |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 24 | 13 | 8 | 3 | 43 | 18 | 25 | 47 | T T T B H T |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 25 | 14 | 5 | 6 | 40 | 25 | 15 | 47 | T B B T T H |
| 4 | CSKA Sofia | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 19 | 17 | 46 | T T T B T T |
| 5 | Cherno More Varna | 25 | 10 | 10 | 5 | 30 | 17 | 13 | 40 | H H H B H T |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 23 | 8 | 11 | 4 | 25 | 26 | -1 | 35 | B T H H H B |
| 7 | Slavia Sofia | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 34 | B B B B T T |
| 8 | Arda | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 24 | 0 | 32 | B T H T H B |
| 9 | Botev Vratsa | 25 | 7 | 10 | 8 | 17 | 20 | -3 | 31 | B H H H B T |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 30 | T B H B T B |
| 11 | Botev Plovdiv | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | 27 | H B T H T H |
| 12 | FC Dobrudzha | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 33 | -12 | 25 | T H T T B T |
| 13 | Spartak Varna | 25 | 4 | 11 | 10 | 22 | 38 | -16 | 23 | H H H B T B |
| 14 | Septemvri Sofia | 24 | 6 | 3 | 15 | 22 | 49 | -27 | 21 | H B T T B B |
| 15 | Beroe Stara Zagora | 25 | 3 | 10 | 12 | 17 | 38 | -21 | 19 | H B H H B B |
| 16 | PFK Montana | 24 | 3 | 7 | 14 | 14 | 37 | -23 | 16 | H B B B H B |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs

