FC Zurich: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Zurich: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Zurich |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1896 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thụy Sỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thụy Sỹ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | FC Zürich Postfach 3375 8021 Zürich Switzerland |
| Sân vận động | Letzigrund Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 19,400 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bo Henriksen |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcz.ch |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Zurich mới nhất
-
08/03 00:00ServetteFC Zurich1 - 0Vòng 29
-
05/03 02:30FC ZurichLausanne Sports0 - 1Vòng 28
-
01/03 22:30Young BoysFC Zurich 10 - 0Vòng 27
-
22/02 02:30GrasshopperFC Zurich0 - 1Vòng 26
-
15/02 00:00FC ZurichLuzern 10 - 2Vòng 25
-
12/02 02:30FC ZurichWinterthur2 - 0Vòng 24
-
08/02 22:30BaselFC Zurich0 - 1Vòng 23
-
01/02 22:30Young BoysFC Zurich1 - 0Vòng 22
-
25/01 22:30FC ZurichBasel2 - 2Vòng 21
-
18/01 20:00ServetteFC Zurich 11 - 1Vòng 20
Lịch thi đấu FC Zurich sắp tới
-
10/02 19:30Schalke 04FC Zurich? - ?
-
15/03 00:00FC ZurichFC Sion? - ?Vòng 30
-
22/03 00:00FC ZurichThun? - ?Vòng 31
-
06/04 21:30St. GallenFC Zurich? - ?Vòng 32
-
11/04 22:00FC ZurichLugano? - ?Vòng 33
BXH VĐQG Thụy Sỹ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 29 | 22 | 2 | 5 | 66 | 32 | 34 | 68 | T T T T H T |
| 2 | St. Gallen | 29 | 16 | 6 | 7 | 58 | 35 | 23 | 54 | H T H T H T |
| 3 | Lugano | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 36 | 10 | 49 | H H T B T B |
| 4 | Basel | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 38 | 4 | 46 | B H B T T B |
| 5 | FC Sion | 29 | 10 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 42 | T B T H B H |
| 6 | Young Boys | 29 | 12 | 6 | 11 | 58 | 55 | 3 | 42 | B T B T T B |
| 7 | Luzern | 29 | 9 | 9 | 11 | 57 | 54 | 3 | 36 | T T T B B T |
| 8 | Lausanne Sports | 29 | 9 | 9 | 11 | 45 | 47 | -2 | 36 | B H B B T T |
| 9 | Servette | 29 | 7 | 12 | 10 | 47 | 53 | -6 | 33 | H H H H H T |
| 10 | FC Zurich | 29 | 9 | 4 | 16 | 41 | 57 | -16 | 31 | T B T B B B |
| 11 | Grasshopper | 29 | 5 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 24 | B H B T B B |
| 12 | Winterthur | 29 | 3 | 7 | 19 | 32 | 79 | -47 | 16 | B B B B H H |
Title Play-offs
Relegation Play-offs