Sevilla: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sevilla: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sevilla |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1905-10-14 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
| Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Estadio Sanchez Pizjuan, Avda. Eduardo Dato s/n, ES-41005 SEVILLA |
| Sân vận động | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sức chứa sân vận động | 45,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matias Jesus Almeyda |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.sevillafc.es/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sevilla mới nhất
-
09/03 00:30SevillaRayo Vallecano1 - 0Vòng 27
-
02/03 00:30BetisSevilla2 - 0Vòng 26
-
22/02 20:001 GetafeSevilla0 - 0Vòng 25
-
15/02 00:301 SevillaAlaves1 - 0Vòng 24
-
08/02 22:15SevillaGirona0 - 1Vòng 23
-
03/02 03:00MallorcaSevilla1 - 1Vòng 22
-
25/01 00:30SevillaAthletic Bilbao1 - 1Vòng 21
-
20/01 03:00ElcheSevilla1 - 0Vòng 20
-
13/01 03:00SevillaCelta Vigo0 - 0Vòng 19
-
04/01 20:00SevillaLevante0 - 1Vòng 18
Lịch thi đấu Sevilla sắp tới
-
15/03 22:15BarcelonaSevilla? - ?Vòng 28
-
22/03 03:00SevillaValencia? - ?Vòng 29
-
05/04 23:00Real OviedoSevilla? - ?Vòng 30
-
12/04 23:00SevillaAtletico Madrid? - ?Vòng 31
-
19/04 23:00OsasunaSevilla? - ?Vòng 32
-
22/04 23:00LevanteSevilla? - ?Vòng 33
-
03/05 23:00SevillaSociedad? - ?Vòng 34
-
10/05 23:00SevillaRCD Espanyol? - ?Vòng 35
-
13/05 23:00VillarrealSevilla? - ?Vòng 36
-
17/05 23:00SevillaReal Madrid? - ?Vòng 37
BXH La Liga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 67 | T T B T T T |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | 63 | T T T B B T |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 54 | H B B T T T |
| 4 | Villarreal | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | 18 | 54 | T B T T B T |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 | T T T H H B |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 | H B H T T B |
| 7 | RCD Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 | B B B H B H |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 | H T B H T B |
| 9 | Getafe | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 35 | H T T B T T |
| 10 | Athletic Bilbao | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | -7 | 35 | H T T T H B |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 | H T H T B H |
| 12 | Valencia | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | B B T B T T |
| 13 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 | B T H H T H |
| 14 | Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 | B H H T H H |
| 15 | Girona | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 31 | B H T H B H |
| 16 | Alaves | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 27 | T B H H B B |
| 17 | Elche | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 26 | B B H B H B |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 | T B B B B H |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 | B B B B T H |
| 20 | Real Oviedo | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 17 | B T B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL offs
Relegation